情報更新日:2018/05/04
[物件種別:マンション]
価格 | 3000万円 【利回り: 10%】 |
築年月 | 1990年11月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 79.63m2 | 建物面積 | 186.7m2 |
住所 | 群馬県前橋市新前橋町18-29 | ||
アクセス |
JR上越線新前橋駅
徒歩 2分
|
名称 | 駅前 前橋市 3,000万円 10% | 構造 | 鉄骨 |
---|---|---|---|
間取り詳細 | |||
駐車場 | 階数 | 3階 | |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 0m2 |
容積率 | 建ぺい率 | ||
引き渡し時期 | 建築確認番号 | ||
工事完了予定年月 | |||
備考 | ●○●非掲載物件も多数ありますのでお気軽にお問い合わせください●○● 初めての一棟目、購入相談受付中! 無料相談受付中です。 << 会員登録のススメ >> 非公開物件含め、希望物件が掲載されると自動で登録メールに配信されます。 ■ 不動産投資専門サイト:www.f-104.jp ■ 不動産通信社:www.f-24.jp 検索キーワード 「 不動産通信社 」 「 不動産投資 」 ●○● ご希望物件を一生懸命探します 無料資産相談受付中 ●○● |
[営業担当者名]
S