情報更新日:2018/03/12
[物件種別:マンション]
価格 | 7210万円 【利回り: 9.18%】 |
築年月 | 1989年1月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 118.98m2 | 建物面積 | 287m2 |
住所 | 東京都葛飾区白鳥4-4-12 | ||
アクセス |
京成本線青砥駅
徒歩 13分
|
名称 | 都内23区 売りマンション | 構造 | 鉄骨 |
---|---|---|---|
間取り詳細 | 1DK×2 1R×4 店舗×1 | ||
駐車場 | 階数 | 4階 | |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 0m2 |
容積率 | 建ぺい率 | ||
引き渡し時期 | 建築確認番号 | ||
工事完了予定年月 | |||
備考 | ●○●非掲載物件も多数ありますのでお気軽にお問い合わせください●○● 初めての一棟目、購入相談受付中! 無料相談受付中です。 << 会員登録のススメ >> 非公開物件含め、希望物件が掲載されると自動で登録メールに配信されます。 ■ 不動産投資専門サイト:www.f-104.jp ■ 不動産通信社:www.f-24.jp 検索キーワード 「 不動産投資 」 「 不動産投資 」 ●○● ご希望物件を一生懸命探します 無料資産相談受付中 ●○● |
[営業担当者名]
鈴木